|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Экран: | Экран цвета | часы: | С часами |
---|---|---|---|
Размер экрана дисплея: | 7 дюймов | Разрешение: | &тимес 1024; 600 |
Класс защиты: | Уровень защиты ИП67 | Электропитание: | &плусмн ДВ12; 30% |
Вес: | 1.5КГ | Пропорция: | 9: 16 |
Установка: | Кронштейн/стена/установленные ворота | Расстояние опознавания: | 0.3м-2.0м регулируемое |
Деменсион: | 247кс126.9кс26.6мм | ||
Выделить: | терминал распознавания лиц пикселов 200W,7" бинокулярный терминал распознавания лиц,Термометр посещаемости времени 1920×1080 |
Элементарные сведения
название продукта | Терминал бинокулярной температуры распознавания лиц измеряя |
Номер продукта | GOS7-5MA0721-E |
операционная система |
Врезанная система Linux
|
Умная функция
Угол обнаружения | Вертикальный угол наблюдения: 90 градусов, горизонтальный угол наблюдения: 53 градуса |
Обнаружение стороны | Максимальное обнаружение стороны |
хранение | 30 000 человек смотрит на базу данных, рекордное хранение 150 000 |
1: Распознавание лиц n | Скорость ≤0.2S/человек опознавания, показатель точности ≥99.99% опознавания |
Обнаружение незнакомца | приготовьте |
Расстояние опознавания | 0.3m-2.0m регулируемое |
Установки конфигурации | конфигурация Сет-стороны, подъем оборудования удаленный |
Установки параметра идентификации | Черно-белый список, чувствительность обнаружения, порог сравнения, зона подготовляя, переключатель рамки стороны |
Обнаружение в реальном маштабе времени | приготовьте |
Обнаружение маски | Обнаружение маски поддержки, напоминание голоса автоматического опознавания без маски |
Камера
Разрешение | пикселы 200W (1920×1080) |
датчик | 1 / датчик нижнего света CMOS 2,7 дюймов |
Объектив | Фокус 4mm HD фиксированный & апертура F2.2 |
Белый баланс | Автоматическая, низкая цветовая температура, высокая цветовая температура, руководство |
Широкая динамика | Цифров WDR и истинное WDR |
Свет заполнения | RGB (естественный свет) и инфракрасный свет |
Измерение температуры
Ряд | 0 ℃ | ℃ 50 |
Расстояние | ≤1M (порекомендованное измерение температуры не позднее 40cm) |
Точность | До 0,2 ℃/до 0,5 ℃ |