Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Стандартный: | ОТТ | Функция: | Двухсторонний |
---|---|---|---|
Тип: | ОТТ | Вспышка: | 8 ГБ ((16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ необязательно) |
ОЗУ: | 1 ГБ DDR4 ((2 ГБ необязательно) | Модель набора микросхем: | S905y4 |
Резолюция: | 4K | ОС: | Андроид 11.0 |
Высокий свет: | Коробка 11,0 ТВ андроида S905y4,коробка 11 |
Новый Android 11.0 TV Box S905Y4 Quad Core 4K Android OTT BOX Wifi BT 5.0 HD Set Top Box
Основные особенности
Многосторонние языки ((Английский французский немецкий испанский итальянский и т.д.) | ||||||||
Поддерживает воспроизведение 3D-видео в режиме side-by-side / top-by-bottom | ||||||||
Поддерживает интернет-магазины, банковские услуги и портал социальных сетей | ||||||||
Amlogic Video Engine (AVE) с специальными аппаратными декодерами и кодерами | ||||||||
Поддерживает массовую установку приложений/игр, импорт файлов APK с USB и рынка | ||||||||
Поддержка мультивидео декодера до 4x1080P@ 30fps | ||||||||
Поддерживает HDR10+, HDR10, HLG HDR обработку | ||||||||
Низкое потребление энергии в режиме ожидания |
Техническая спецификация
Спецификация | ||||||||
Аппаратная платформа | ||||||||
Чипсет | Amlogic S905Y4 | |||||||
ОЗУ | 1 ГБ DDR4 ((2 ГБ необязательно) | |||||||
Вспышка | eMMC 8GB ((16GB/32GB/64GB необязательно) | |||||||
Сеть | ||||||||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GWi-Fi ((5G необязательно) | |||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 (необязательно) | |||||||
Декодирование видео | ||||||||
Соответствует | AV1 MP-10@L5.1 до 4Kx2K@60fps VP9 Profile-2 до 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 до 4Kx2K@60fps AVS2-P2 Профиль до 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 до 4Kx2K@30fps H.264 MVC до 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 до 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP до 1080P@60fps AVS-P16 ((AVS+) /AVS-P2 JiZhun Профиль до 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL до 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL до 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 до 1080P@60fps Поддержка видео с многоязычными и многоформатными субтитрами Декодирование MJPEG и JPEG с неограниченным разрешением пикселей (ISO/IEC-10918) |
|||||||
Соотношение сторон | Авто, полный экран | |||||||
Формат видео | PAL/NTSC/SECAM | |||||||
Формат видеофайла | Поддержка *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *gif и т.д. | |||||||
Выход видео | HDMI 2.1, HDCP2.2 | |||||||
Разрешение видео | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p и 4Kx2K | |||||||
Декодирование звука | ||||||||
Соответствует | MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby Digital / Dolby Digital Plus (необязательно) / DTS ((необязательно) | |||||||
Аудио режим | Моно/Стерео/Лево/Право | |||||||
Силовое питание | ||||||||
Диапазон ввода постоянного тока | 5В/1,0А | |||||||
Потребление энергии | Максимально 5 Вт | |||||||
Интерфейс | ||||||||
Передняя панель | IR*1, светодиодный индикатор*1 | |||||||
Левая панель | USB2.0*2 | |||||||
Задняя панель | LAN*1, AV выход*1, HDMI выход*1, DC вход*1 | |||||||
Экологические | ||||||||
Операционная температура | 0°C45°C | |||||||
Температура хранения | - 10°C-50°C | |||||||
Механические | ||||||||
Размеры продукта (W x H x D) |
108*108*25 мм | |||||||
Масса продукта | ||||||||
Аксессуары | ||||||||
РСУ | *1, IR дистанционное | |||||||
Руководство пользователя | *1, английский | |||||||
Кабель HDMI | *1 | |||||||
Адаптер постоянного тока | *1, постоянный ток 12 В / 1,0 А внешний адаптер питания | |||||||
Упаковка | ||||||||
Подарочная коробка | *1 |
Профили компаний